Unternehmen und Arbeitsplätze
I. Handwerksbetriebe
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Schmiedemeister Deutrich | 6 |
2. Winkler Holzbau GmbH | 5 |
3. Tischlerei Frank Becker | 4 |
4. Gerüstbau Kulla | 5 |
5. Bauservice Tauchnitz | 5 |
6. Garten- und Landschaftsbau Reiche | 12 |
7. Fliesenleger Jens Werner | 2 |
8 Kreativputz Eigmann | 2 |
9. Kraftfahrzeugtechniker Sebastian Thieme | 1 |
II. Landwirtschaftsbetriebe
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Agrargesellschaft | 27 |
2. Landwirtschaftsbetrieb H. Müller | 5 |
3. Landwirt Krüger | 2 |
4. Langenreichenbacher Schweinemast GmbH | 5 |
5. Reiterhof Theuss (Nebenerwerb) | 2 |
III. Versorgungseinrichtungen
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Bäckerei Wittig | 2 |
2. Getränkegroßhandel Beyer | 4 |
3. Markgrafengetränkehandel D. Becker | 2 |
IV. Handel- und Dienstleistungsunternehmen
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Schuhwaren Krause | 2 |
2. Mobiler Friseurdienst Kühne | 1 |
3. Fleischereimaschinen R. Herfurt | 2 |
4. Freie Handelsvertretung S. Heise | 1 |
5. Medizintechnik Kaiser | 1 |
6. R+V-Vertretung U. Schulze | 1 |
7. Bauelemente & Trockenbau T. Vogel | 1 |
8. Elektroinstallation Schumacher | 1 |
9. Medizinische Fußpflege K. Harttig | 1 |
10. Vertrieb Fleischereimaschinen T. Herfurt | 1 |
11. Elektro-Service Ch. Harttig | 1 |
12. Hausmeisterservice Holger Kuntzsch | 1 |
13. Haus- und Grundstücks-Service Jürgen Kuntzsch | 1 |
14. Büro- und Innenausstattung Schmidt | 1 |
15. Promotion und Veranstaltungsservice Sandra Wachsmuth | 1 |
16. Transportservice Lysann Becker | 1 |
17. Kosmetik und Fußpflege Hinz | 1 |
18. Nageldesign Krause | 1 |
19. „JSL 24“ Computerservice Jens Schweitzer (Nebenerwerb) | 1 |
20. Ergotherapie Magold | 2 |
V. Ingenieurbüro’s
Unternehmen | Beschäftigte |
1. Ing.- u. Bauleitungsbüro Bölke | 3 |
VI. Sonstige
Unternehmen | Beschäftigte |
AZV „Heidelbach“ | 8 |
Tierarzt Dr. Walloschke | 6 |
Beschäftigte Gesamt | 127 |